| Publication | Issue | Title | |
| Scienze Manageriali | Decisioni Strategiche nell'Impresa Estesa. Dati, rischi e governo manageriale nell'era dell'Intelligenza Artificiale | Decisioni Strategiche nell'Impresa Estesa. Dati, rischi e governo manageriale nell'era dell'Intelligenza Artificiale | Details PDF |
| Amedeo Maizza | |||
| Mizar. Costellazione di pensieri | Vol 22, No 2 (2025) | Declino o rilancio del ruolo della scuola? | Abstract pDF |
| Herve' Antonio Cavallera | |||
| Community psychology in global perspective | Vol 12, No 1/1 (2026): Community Psychology in Global Perspective - Special Issue Engaging Reflexive Decolonial Practices | Decolonial educational practice: Reimagining a business school in Dubai | Abstract |
| Belisa Itezerote Marochi, Namrata Kamath | |||
| Community psychology in global perspective | Vol 1, No 1 (2015): Community Psychology in Global Perspective - Special Issue: Culture and Community Interactions | Decolonizing the contact hypothesis: A critical interpretation of settler youths’ experiences of immersion in Indigenous communities in Canada | Abstract |
| Joel John Badali | |||
| Community psychology in global perspective | Vol 12, No 1/1 (2026): Community Psychology in Global Perspective - Special Issue Engaging Reflexive Decolonial Practices | Decolonizing the discipline: A critical discourse analysis of the psychology curriculum at Zayed University | Abstract |
| Meera Bin Thalith, Shatha Al Hamedi, Hamad Almehairi | |||
| Community psychology in global perspective | Vol 12, No 1/1 (2026): Community Psychology in Global Perspective - Special Issue Engaging Reflexive Decolonial Practices | Decolonizing the knowledge canon: Reflective case studies across four african universities | Abstract |
| Thandokazi Maseti, Leticia K. Rwakijuma, Meseret G. Tessema, Peace Kiguwa | |||
| Note di Matematica | Volume 3, Issue 2 (1983) | Decomposition-aggregation approach in stability problems for large-scale systems including unstable isolated subsystems | Abstract |
| P. Fergola, C. Tenneriello | |||
| Note di Matematica | Volume 17 (1997) | Decompositions of Montel Köthe sequence spaces | Abstract |
| Juan Carlos Díaz | |||
| Quaderni di Matematica | Poincarè recurrence theorem for finitely addative measures | Definitions and problem | Abstract PDF |
| E. Barone, K.P.S. Bhaskara Rao | |||
| Quaderni di Matematica | Ultrafiltri e modelli non standard | Definizione di un insieme $R$ e alcune sue propietà. La struttura $(R^J,\epsilon_f,=F)$ | Abstract PDF |
| Alberto Giannone | |||
| Quaderni di Matematica | Definizione e studio di una nuova classe di funzioni, che permettono una presentazione diversa delle funzioni ellitiche | Definizione e studio di una nuova classe di funzioni, che permettono una presentazione diversa delle funzioni ellitiche | Details PDF |
| E. Ferrari | |||
| Quaderni di Matematica | Misure di probabilità finitamente additive e continue invarianti per trasformazioni | Definizioni e risultati | Abstract PDF |
| E. Barone, K. P. S. Bhaskara Rao | |||
| Note di Matematica | Volume 15, Issue 1 (1995) | Deformation of Legendre curves | Details |
| D.E. Blair, F. Dillen, L. Verstraelen, L. Vrancken | |||
| Note di Matematica | Volume 11 (1991) | Deformations of zerodimensional intersection schemes and residues | Details |
| Ernst Kunz, Rolf Waldi | |||
| Quaderni di Matematica | Del caso "Weimar" di P. Forman ad un modello "intergrale" di storia delle scienze | Del caso "Weimar" di P. Forman ad un modello "intergrale" di storia delle scienze | Details PDF |
| T. Tonietti | |||
| Segni e comprensione | a. XXXIV n.s., n. 99 (2020) | Deleuze e la critica della rappresentazione = Deleuze and the critique of representation | Abstract PDF |
| Claudio D'Aurizio | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 11, No. 1 (2018). Special issue: Socio-political Responses during Recessionary Times in Greece | Deliberative Design for Public Engagement in Decision-Making Processes | Abstract |
| Francesca Gelli | |||
| Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche dell'Università del Salento - Collana di Economia | Demand elasticity and fiscal policy | Demand elasticity and fiscal policy | Details |
| Alessandra Chirco , Caterina Colombo | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 10, No. 1 (2017). Special issue: Democracy in Latin America | Democracy and Representation in Paraguay | Abstract |
| Liliana Rocío Duarte-Recalde | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 10, No. 1 (2017). Special issue: Democracy in Latin America | Democracy, Support for Democracy and Corruption. A Longitudinal Study of Latin American Countries | Abstract |
| Davide Grassi, Vincenzo Memoli | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 11, No. 1 (2018). Special issue: Socio-political Responses during Recessionary Times in Greece | Democratic Deliberation, Social Movements and the Quest for Democratic Politics | Abstract |
| Donatella della Porta, Andrea Felicetti | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 12, No. 1 (2019). Special Issue on: Students’ Activism | Democrats on the Streets. Drivers of Student Protest Participation in Romania | Abstract |
| Toma Burean | |||
| Mizar. Costellazione di pensieri | N. 15 - Luglio/dicembre 2021 | Deontologia e formazione degli insegnanti: il legame debole | Abstract pdf |
| Lorena Milani | |||
| Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Vol 9, No 1 (2016): Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Dependence modeling using EVT and D-Vine | Abstract |
| Regina Baby Sesay | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 12, No. 2 (2019). Special Issue on: Social Movements and the Third Sector | (De-)Politicization Trajectories in an Anti-Austerity Contentious Cycle. Social Clinics-Pharmacies Solidarity structures in Greece | Abstract |
| Loukia Kotronaki, Stella Christou | |||
| 13626 - 13650 of 18137 Items | << < 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 > >> | ||

