| Issue | Title | |
| Volume 21 (1995) | Il popolamento ad anfipodi del sopralitorale del mar piccolo di Taranto | Abstract PDF |
| Ermelinda Prato, Michele Pastore, B. Pavia | ||
| Volume 16 (1986) | Il progetto nazionale tartarughe marine | Details PDF |
| Roberto Basso, Mauro Cocco | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | Il ruolo del carsismo nella valutazione della vulnerabilità potenziale all\' inquinamento degli acquiferi carbonatici dei monti di Palermo | Abstract PDF |
| Antonio Contino, Gioacchino Cusimano, Antonino Di Cara, Cipriano Di Maggio, Alfonso Frias Focarda, Sergio Hauser | ||
| Volume 18 (1988) | Il ruolo delle siepi negli agroecosistemi friuliani. Considerazioni su alcuni invertebrati | Abstract PDF |
| F. Nazzi, M. G. Paoletti, G. G. Lorenzoni | ||
| Volume 3 (1969) | Il sedimento conchiglifero del 1° seno del Mar Piccolo di Taranto | Details PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 14 (1984) | Il substrato dei fondali marini a sabbione grossolano conchiglifero | Abstract PDF |
| Antonio Marino | ||
| Volume 2 (1967) | Il Symposium europeo di Biologia Marina, Bergen (Norvegia), 24-28 Agosto 1967 | Details PDF |
| Volume 19 (1989) | L'alimentazione della caretta caretta nel Mediterraneo | Details PDF |
| Roberto Basso | ||
| Volume 6 (1972) | L'anello di San Cataldo nel Mar Grande di Taranto | Abstract PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 18 (1988) | L'importanza delle vegetazioni relitte e delle siepi nell\'agroecosistema della Pianura Padana e nella ricostruzione dinamica della vegetazione | Abstract PDF |
| G. G. Lorenzoni, A. Zanaboni | ||
| Volume 14 (1984) | L'insenatura della Strea di Porto Cesareo | Details PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 11 (1981) | L'insenatura della "Strea" di Porto Cesareo. Nota nr. 2: risorse economiche | Details PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 12/13 (1983) | L'ittiofauna del Pleistocene inferiore di Matera | Abstract PDF |
| W. Landini, Angelo Varola | ||
| Volume 26 (2002) | La Caratterizzazione meteorologica del territorio e la sua particolare importanza per l\'area mediterranea | Details PDF |
| Vittorio Cantù | ||
| Volume 10 (1980) | La carta ecologica dei mari pugliesi | Abstract PDF |
| Pietro Parenzan | ||
| Volume 27 (2004) | La conservazione della vegetazione nella riserva di Torre Guaceto | Abstract PDF |
| Leonardo Beccarisi, Piero Medagli, Francesco Minonne, Vincenzo Zuccarello, Silvano Marchiori | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | La Grotta sottomarina lu Lampiune: novità esplorative e prime indagini ecologiche | Abstract PDF |
| Raffaele Onorato, Paolo Forti, Genuario Belmonte, Marco Poto, Andrea Costantini | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | La inferenza biologica nella valutazione del grado di protezione naturale di sorgenti carsiche captate | Abstract PDF |
| Tiziana Di Lorenzo, Paola De Laurentis, Diana P. Galassi | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | La pericolosità da sinkhole nel territorio della provincia di Roma: il caso di Marcellina | Abstract PDF |
| Alessio Argentieri, Pierluigi Vecchia, Roberto Salvati, Giuseppe Capelli, Sandro Loretelli | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | La qualità delle acque sotterranee in aree carsiche costiere del palermitano e sua relazione con la vulnerabilità all\' inquinamento | Abstract PDF |
| Filippo Andolina, Antonio Cimino, Santino Orecchio, Santina Sambataro | ||
| Volume 8 (1978) | La "storia naturale del mare" di Lazzaro Spallanzani | Details PDF |
| Pericle Di Pietro | ||
| Volume 6 (1972) | La Tolema Amaliae (Kobelt) | Details PDF |
| Ant Maldonado Quiles | ||
| Volume 18 (1988) | La vegetazione acquatica del basso corso del fiume Sile (Veneto - Italia) in relazione alle caratteristiche ecologiche delle acque | Abstract PDF |
| Alberto Zanaboni, Pascoli Susanna | ||
| Volume 18 (1988) | La vegetazione lichenica epifita, indice ambientale in Valle Isarco (Bolzano) | Abstract PDF |
| Giovanni Caniglia, Mauro De Benedetti, Annamaria Busnardo, Elisabetta Lucheschi | ||
| Volume 26, suppl. (2003) | Le attuali conoscenze speleologiche in Sicilia | Abstract PDF |
| Rosario Abbate | ||
| 601 - 625 of 652 Items | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |
e-ISSN: 1591-0725

