Articoli
| Centenario della nascita di Pietro Parenzan | Details PDF |
| Anna Maria Miglietta | 3-11 |
| Osservazione su di una femmina gravida di Prionace Glauca | Details PDF |
| Antonio Vanadia, Marco Zuffa, Tiziano Storai | 13-19 |
| Pesci e crostacei decapodi del bacino di Acquatina (Lecce) | Details PDF |
| Roberta De Mitri | 21-32 |
| Population dynamics of the seagrass Posidonia oceanica for evaluating meadow health status: a study case using reconstruction techniques | Details PDF |
| Paolo Guidetti | 33-46 |
| Basi zoologiche - naturalistiche del tarantismo nel Salento | Details PDF |
| Roberto Pepe | 47-62 |
| Una stazione in Puglia di Althenia filiformis Petit | Details PDF |
| Leonardo Beccarisi, Piero Medagli, Silvano Marchiori | 63-67 |
| Distribuzione di Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) nel Salento (Italia - Puglia meridionale) | Details PDF |
| Tiziano Fattizzio | 69-80 |
| Spacial distribution patterns of Coris julis and Thalassoma pavo (Pisces, Labridae) along the south-eastern Apulian coast (SE Italy) | Details PDF |
| Paolo Guidetti, Paolo D'Ambrosio | 81-90 |
| Ricerche biologiche nell\'acquifero del complesso carsico di Badisco (Otranto) | Details PDF |
| Giuseppe L. Pesce, Ninì Ciccarese, Raffaele Onorato | 91-97 |
| Descrizione ed analisi fitostorica della vegetazione del sito di Torre Guaceto | Details PDF |
| Leonardo Beccarisi, Piero Medagli, Francesco Minonne, Vincenzo Zuccarello, Silvano Marchiori | 99-116 |
| La conservazione della vegetazione nella riserva di Torre Guaceto | Details PDF |
| Leonardo Beccarisi, Piero Medagli, Francesco Minonne, Vincenzo Zuccarello, Silvano Marchiori | 117-129 |
| Contributo alla conoscenza floristica dei licheni italiani: Florula Lichenica del tratto costiero adriatico salentino Torre Rinalda - Le Cesine (Le) | Details PDF |
| Maurizio Durini, Piero Medagli | 131-139 |
| Idrocarburi Policiclici aromatici nei sedimenti marini superficiali antistanti la centrale termoelettrica di Cerano - BR (Adriatico meridionale) | Details PDF |
| Pasqua Paparella, Giuseppe Martino, Sebastiano LoCaputo | 141-149 |
| Abundance and affirmation of Paracartia latisetosa (Copepoda, Calanoida) in the inland lake Qarun (Egypt) | Details PDF |
| Galam M. El Shabrawy, Genuario Belmonte | 151-160 |
| I sillidi (Annelida, Polychaeta) del litorale brindisino: possibilità di un loro impiego come indicatori di qualità dell\'ambiente | Details PDF |
| Luigi Musco, Addolorata Cavallo, Adriana Giangrande | 161-174 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.
e-ISSN: 1591-0725

