| Publication | Issue | Title | |
| I documenti - Pari Opportunità UniSalento | Bilancio di Genere | Personale docente e ricercatore | Details PDF |
| I documenti - Pari Opportunità UniSalento | Bilancio di Genere | Personale tecnico-amministrativo | Details PDF |
| I documenti - Pari Opportunità UniSalento | Bilancio di Genere | Personale tecnico-amministrativo | Details PDF |
| I documenti - Pari Opportunità UniSalento | Bilancio di Genere | Personale tecnico-amministrativo | Details PDF |
| Psychofenia : Ricerca ed Analisi Psicologica | Volume I, Issue 2 (1998) | Personalità e vocazione: una ricerca di Psicologia della religione | Abstract PDF |
| Maria Rita Serio | |||
| Atti del Convegno Sud e nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d'Italia | Atti del Convegno Sud e nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d' Italia | Persone intere. Su alcuni materiali dell’Archivio di Ernesto de Martino | Details PDF |
| Eugenio Imbriani | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 17, No. 1 (2024). Special issue on: "Antifascism from Below" | Perspectives of the Antifa Movement in Cyprus | Abstract |
| Yiannos Katsourides, Giorgos Charalambous | |||
| Quaderni di Matematica | Orbite periodiche, perturbazioni, risonanze: elementi di storia interna ed esterna della meccanica celeste | Perturbazioni,risonanze,diseguaglianze secolari | Details PDF |
| A. Milani | |||
| Thalassia Salentina | Volume 27 (2004) | Pesci e crostacei decapodi del bacino di Acquatina (Lecce) | Abstract PDF |
| Roberta De Mitri | |||
| Segni e comprensione | a. XXXVII n.s., n. 104 (2023) | Petar Bojanić, Provocatio. Vocativo Ius Rivoluzione, Mimesis, Milano-Udine 2021, 85 pp. | Details PDF |
| Lorenzo Toro | |||
| Idee | Volume 59/60 (2005) | Peter Wust tra l'Est e l'Ovest dell'Europa | Details PDF |
| Maria Antonietta Colluto | |||
| Proceedings of the 29th International Congress of Papyrology | Proceedings of the 29th International Congress of Papyrology | P.Flor. III 383, P.Flor. 383/a-l e P.Rein. I 49: frammenti di tomoi synkollesimoi da Antinoe | Abstract |
| Bianca Borrelli | |||
| Papyrologica Lupiensia | n. 30-31 (2021-22) | PHamb. graec 704-fragment of prose fables (progymnasmata?) | Abstract PDF |
| Lajos Berkes, Gabriel Nocchi Macedo | |||
| Segni e comprensione | a. XXII n.s., n. 64 (2008) | Phantasia antica e medievale tra Occidente e Oriente. Nota introduttiva | Details PDF |
| Sara Cardinali | |||
| Proceedings of the 29th International Congress of Papyrology | Proceedings of the 29th International Congress of Papyrology | P.Herc. 817 and the Augustan Ideology | Abstract |
| Pierluigi Leone Gatti | |||
| Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto | Anno III, 2013 | Philipp Lotmar: der letzte Pandektist oder erster Arbeitsrechtler | Details PDF |
| Aleksander Grebieniow | |||
| Rivista storica delle terre adriatiche | N. 2 | Philippe de Tarente (†1331) Prince Napolitain. Le Témoignage de Giovanni Regina | Abstract PDF |
| Jean-Paul Boyer | |||
| Centro di Ricerca sulle Lingue Franche nella Comunicazione Interculturale e Multimediale. Working Papers | Phonopragmatic Dimensions of ELF in Specialized Immigration Contexts | Phonopragmatic Analysis | Details PDF |
| Silvia Sperti | |||
| Re-directing. La regia nello spettacolo del XXI secolo | Re-directing. La regia nello spettacolo del XXI secolo | Photo-Drama. Frammenti di conversazioni con Alessandro Serra | Details PDF |
| Maria Chiara Provenzano | |||
| 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Photoemission tuning of nanodiamond particles treated in variable percentages of $H_2$-$N_2$ plasmas | Abstract PDF |
| L. Velardi, A. Valentini, G. Cicala | |||
| Thalassia Salentina | Volume 31 (2008) | Physical, Chemical, and biotic influences on Zooplankton Composition in Zaranik Lagoon, Egypt | Abstract PDF |
| Gamal M. El-Shabrawy, Mohamed E. Gohar | |||
| Transitional Waters Bulletin | Volume 2, Issue 4 (2008) | Physicochemical characterization of the shallow mixing zone of two estuaries, Lesvos Island, NE Aegean, Greece | Abstract |
| Dikou Angela , Triantaphyllou Nikos | |||
| Transitional Waters Bulletin | Volume 7, Issue 2 (2013) | Phytoplankton composition in six Northern Scotland lagoons (Orkney Islands) | Abstract |
| G. Durante, E. Stanca, L. Roselli, A. Basset | |||
| Transitional Waters Bulletin | Volume 7, Issue 2 (2013) | Phytoplankton composition in the coastal Magnetic Island lagoon, Western Pacific Ocean (Australia) | Abstract |
| E. Stanca, L. Roselli, M. Cellamare, A. Basset | |||
| Transitional Waters Bulletin | Volume 7, Issue 2 (2013) | Phytoplankton in transitional waters: Sedimentation and Counting methods | Abstract |
| C. Mazziotti, A. Fiocca, M.R. Vadrucci | |||
| 9126 - 9150 of 18048 Items | << < 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 > >> | ||

