Issue | Title | |
Volume 18 (1988) | Carta delle maggiori biocenosi marine bentiche delle coste pugliesi | Details PDF |
C. N. Bianchi, C. Morri | ||
Volume 42 (2020) | Cases of anomalies in the goldfish Carassius auratus collected from the southern marshes of Iraq | Abstract PDF |
Laith A. Jawad, Ayad H. D. Al-Khafaji, Huda H. K. Al-Kayon, Saleh K. Majeed | ||
Volume 45 (2023) | Caudal fin malformation in Saurida lessepsianus Russell, Golani & Tikochinski, 2015 collected from Gökova Bay, Aegean Sea, Türkiye | Abstract PDF |
Ismail Reis, Celal Ates, Laith Jawad | ||
Volume 26, suppl. (2003) | Cavità carsiche sedi di culto nelle murge sud-orientali: un patrimonio da salvaguardare | Abstract PDF |
Vincenzo Manghisi, Antonella Marsico, Oronzo Simone | ||
Volume 25 (2001) | Censimento delle macroalghe marine bentoniche delle coste pugliesi | Abstract PDF |
Mario Cormaci, Giovanni Furnari, Giuseppina Alongi, Donatella Serio, Antonella Petrocelli, Ester Cecere | ||
Volume 22 (1996) | Centaurea pumilio l. (asteraceae), una nuova specie per la flora italiana | Abstract PDF |
Silvano Marchiori, R. Gennaio, Pietro Medagli, A. Piccinno | ||
Volume 27 (2004) | Centenario della nascita di Pietro Parenzan | Abstract PDF |
Anna Maria Miglietta | ||
Volume 32 (2009) | Centropages Kroyeri egg production rate as a function of lagoon summer conditions | Abstract PDF |
Annabi-Trabelsi Neila , Daly-Yahia Mohamed Néjib | ||
Volume 9 (1979) | Chiave di determinazione ai Caecidae delle coste italiane | Details PDF |
Stefano Palazzi | ||
Volume 40, suppl. (2018) - Ispirati dal Museo | Classe 3F - Arti Figurative | Details PDF |
Grazia Colaianni | ||
Volume 40, suppl. (2018) - Ispirati dal Museo | Classe 5F - Arti Figurative | Details PDF |
Grazia Colaianni | ||
Volume 36, suppl. (2014) - Il mare nella Pietra | Collezione “Città di Nardò” | Details PDF |
G. Belmonte, E. Lisi | ||
Volume 36, suppl. (2014) - Il mare nella Pietra | Collezione “L. Capasso” Chieti | Details PDF |
G. Belmonte, E. Lisi | ||
Volume 36, suppl. (2014) - Il mare nella Pietra | Collezione “MAUS” | Details PDF |
G. Belmonte, E. Lisi | ||
Volume 36, suppl. (2014) - Il mare nella Pietra | Collezione “Museo Civico di Storia Naturale di Verona” | Details PDF |
G. Belmonte, E. Lisi | ||
Volume 2 (1967) | Collezione di Pisidium Europei | Details PDF |
Volume 36, suppl. (2014) - Il mare nella Pietra | Colophon | Details PDF |
Volume 38, suppl. (2016) - Piante da Museo | Colophon | Details PDF |
Volume 40, suppl. (2018) - Ispirati dal Museo | Colophon | Details PDF |
Volume 41 (2019) | Colophon | Details PDF |
Volume 44, suppl. (2022) - Alblakes4 | Comparative allergopalinological study of Rumex Scutatus (Polygonaceae) in Albania | Abstract PDF |
Nikoleta Kallajxhiu, Gëzim Kapidani, Silvana Turku, Peçi Naqellari, Ermelinda Gjeta, Anxhela Dauti | ||
Volume 40, suppl. 2 (2018) - Alblakes3 2017 | Comparative biomonitoring of certain Dumre lakes tenable on cell cycle | Abstract PDF |
Edlira Pajenga, Mirjana Kadriu | ||
Volume 44, suppl. (2022) - Alblakes4 | Comparative data on the palynomorphological characteristics of pollen grains study of four Sedum species in Albania | Abstract PDF |
Blerina Pupuleku, Gëzim Kapidani, Anjeza Qahja, Klea Trokoliçi, Edlira Pajenga, Anxhela Dauti | ||
Volume 31, suppl. (2009) | Composizione Strutturale e Dinamica del Pescato nel Lago di Acquatina | Abstract PDF |
Daniela Lumare, Luca Lumare, Tommaso Scirocco, Marisa Florio, Febo Lumare | ||
Volume 7 (1977) | Comunicato dell\'Università degli Studi di Lecce | Details PDF |
76 - 100 of 630 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
e-ISSN: 1591-0725