Issue | Title | |
n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Dinamica e controllo del Covid-19: commenti da due matematici | Details PDF |
Bernhelm Booß-Bavnbek, Klaus Krickeberg | ||
n. 16 suppl., anno 2020 - Ithaca Educational II | Discussione | Details PDF |
Ferdinano Boero, Giampaolo Co', Claudio Garola, Marco Mazzeo | ||
n. 9, anno 2017 - Scienza e pseudoscienza | Diversi modi di fare scienza e la grande teoria della vita | Abstract PDF |
Ferdinando Boero | ||
n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | Drain Brain: monitorare il drenaggio cerebrale negli astronauti per prevenire problemi cardiovascolari | Abstract PDF |
Silvia Mari, Giovanni Valentini, Gabriele Mascetti, Salvatore Pignataro, Angelo Taibi, Antonino Proto, Erica Menegatti, Paolo Zamboni | ||
n. 1, anno 2013 - Il bosone di Higgs | Editoriale | Details PDF |
n. 18 B, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (B) | Effetti biologici delle radiazioni | Abstract PDF |
Giampaolo Co' | ||
n. 21 B, anno 2023 - Sfide, parte B | Energia e quantità di moto in relatività ristretta. Una derivazione elementare | Abstract PDF |
Luca Peliti | ||
n. 12, anno 2018 - Gravità | Energia Oscura, il motore dell'Universo | Details PDF |
Massimo Pietroni | ||
n. 1, anno 2013 - Il bosone di Higgs | Esperimenti a LHC come motori di innovazione | Abstract PDF |
G. Chiodini | ||
n. 6, anno 2015 - Neutrini | Esperimenti di Neutrini negli USA | Details PDF |
Camillo Mariani | ||
n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | Esplorando il nostro sistema solare | Abstract PDF |
Christina Plainaki, Eleonora Ammanito | ||
n. 10, anno 2017 - Il vuoto | Etica senza verità | Details PDF |
Dario Antiseri | ||
n. 22, anno 2023 - Euclid e l'energia oscura | Euclid | Details PDF |
Stefano Dusini, Luca Stanco | ||
n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Evoluzione dell'Evoluzionismo in Biologia | Abstract PDF |
Giorgia Luceri | ||
n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Evoluzione della concezione dell'istituto del matrimonio | Abstract PDF |
Matteo Muci, Serena Notaro, Francesco Ribezzo, Altea Tafuro | ||
n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Evoluzione delle formazioni sociali | Abstract PDF |
Simonetta Serio, Chiara De Masi, Flavia Papadia, Giada Invidia | ||
n. 18 A, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Evoluzione e probabilità | Abstract PDF |
Luca Peliti | ||
n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Evoluzionismo, diritto e linguaggio | Abstract PDF |
Francesca Lamberti | ||
n. 3, anno 2014 - Arte e Scienza | Fermioni di Majorana in sistemi a due dimensioni? | Abstract PDF |
P. Scarlino | ||
n. 1, anno 2013 - Il bosone di Higgs | Frontespizio | Details PDF |
n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | Frontespizio | Details PDF |
n. 3, anno 2014 - Arte e Scienza | Frontespizio | Details PDF |
n. 4, anno 2014 - Arte e Scienza | Frontespizio | Details PDF |
n. 5, anno 2015 - Gravitazione | Frontespizio | Details PDF |
n. 6, anno 2015 - Neutrini | Frontespizio | Details PDF |
76 - 100 of 404 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).