| Issue | Title | |
| n. 18 B, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (B) | ... dacci oggi la nostra dose quotidiana e liberaci dai mali.... (Sull'utilizzo di radioisotopi e radiofarmaci in medicina) | Abstract PDF |
| Giancarlo Pascali | ||
| n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | A caccia di antimateria nello spazio | Details PDF |
| Roberto Battiston | ||
| n. 24, anno 2024 - Tecnologie nucleari | Acceleratori di particelle per i beni culturali, la scienza dei materiali e le scienze forensi | Abstract PDF |
| Lucio Calcagnile | ||
| n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | Adam Smith, John Nash, il prezzo dell’anarchia e la decadenza della società moderna | Abstract PDF |
| V. Bilò | ||
| n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Al confine di ciò che è noto | Abstract PDF |
| Francesco Merenda | ||
| n. 4, anno 2014 - Arte e Scienza | Al confine fra matematica, biologia e arte: la morfogenesi di Turing | Abstract PDF |
| F. Paparella | ||
| n. 10, anno 2017 - Il vuoto | All'origine della massa: la QCD e il suo vuoto | Abstract PDF |
| Luca Girlanda | ||
| n. 12, anno 2018 - Gravità | Alla ricerca dei pianeti extrasolari | Details PDF |
| Francesco De Paolis, Achille Nucita, Gabriele Ingrosso, Francesco Strafella, Domenico Licchelli | ||
| n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Applicazioni del Formalismo Quantistico alle Scienze Cognitive | Abstract PDF |
| Sandro Sozzo | ||
| n. 23 B, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte B | Art&Science Across Italy | Abstract PDF |
| Emanuela Lo Conte | ||
| n. 3, anno 2014 - Arte e Scienza | Arte e scienza. Dal futurismo all’arte moltiplicata | Abstract PDF |
| L. Zaffarano | ||
| n. 7, anno 2016 - Luce | Ascoltando l’Universo di onde gravitazionali: implicazioni e prospettive dopo la scoperta | Details PDF |
| Paola Leaci | ||
| n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Astroparticelle di altissima energia | Abstract PDF |
| Antonella Castellina | ||
| n. 1, anno 2013 - Il bosone di Higgs | ATLAS: un esperimento al CERN di Ginevra | Abstract PDF |
| A. Ventura | ||
| n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | È possibile comprendere la Meccanica Quantistica? | Details PDF |
| Claudio Garola | ||
| n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Big Data e Assicurazioni. Regolamentazione dei Mercati e Tutela Giuridica | Abstract PDF |
| Giulia De Giorgi, Francesco De Masi | ||
| n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Big Data, profezie, assicurazione: una prospettiva sociologica | Details PDF |
| Alberto Cevolini | ||
| n. 18 A, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Biomolecole e circuiti elettrici: la sfida Proteotronica | Abstract PDF |
| Rosella Cataldo | ||
| n. 3, anno 2014 - Arte e Scienza | Bosoni, Fermioni e ... | Abstract PDF |
| L. Martina | ||
| n. 13, anno 2019 - Probabilità | Breve comunicazione: L'ombra del buco nero in M87 | Details PDF |
| Francesco De Paolis, Gabriele Ingrosso, Achille Nucita | ||
| n. 6, anno 2015 - Neutrini | Breve storia della ricerca delle oscillazioni nei neutrini solari ed atmosferici | Details PDF |
| Francesco Ronga | ||
| n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Brevi note sul metodo scientifico | Abstract PDF |
| Paolo Bernardini | ||
| n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | Calcolo delle Variazioni e segmentazione di immagini | Abstract PDF |
| M. Carriero, A. Leaci, F. Tomarelli | ||
| n. 15, anno 2020 - Cambiamenti climatici | Cambiamento climatico e protezione delle coste | Abstract PDF |
| Marco Delle Rose, Corrado Fidelibus, Mario Marcello Miglietta | ||
| n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Caratteristiche principali degli esperimenti per la misura dei raggi cosmici da terra | Details PDF |
| Andrea Chiavassa | ||
| 1 - 25 of 418 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).

