Fulltext version
Ithaca n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Details PDF |
i-182 |
Articles
Frontespizio e pagine iniziali | Details PDF |
i-ii |
Indice | Details PDF |
1-2 |
In questo numero | Details PDF |
3-4 |
I Raggi Cosmici e l'universo delle alte energie | Details PDF |
Paolo Lipari | 5-34 |
Raggi cosmici, ieri, oggi, domani | Details PDF |
Alessandro De Angelis | 35-50 |
Caratteristiche principali degli esperimenti per la misura dei raggi cosmici da terra | Details PDF |
Andrea Chiavassa | 51-62 |
Osservazione dei raggi cosmici dallo spazio | Details PDF |
Mirko Boezio, Riccardo Munini | 63-78 |
UHECR: raggi cosmici di energia ultra elevata | Details PDF |
Sergio Petrera, Francesco Salamida | 79-92 |
Come sono accelerati i raggi cosmici? | Details PDF |
Stefano Gabici | 93-102 |
L'importanza dei neutrini cosmici di altissima energia | Details PDF |
Carla Distefano, Francesco Vissani | 103-114 |
Astroparticelle di altissima energia | Details PDF |
Antonella Castellina | 115-130 |
Sul tetto del mondo per studiare la radiazione cosmica | Details PDF |
Paolo Bernardini | 131-136 |
Machine Learning: principi di funzionamento e applicazioni in Medicina | Details PDF |
Giorgio De Nunzio | 137-168 |
Il valore dell'informazione | Details PDF |
Luca Peliti | 169-180 |
Colophon | Details PDF |
181-182 |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).