| Publication | Issue | Title | |
| Lingue e Linguaggi | Volume 45 (2021) Special Issue | Image, Music, Text. Notes on The Digital Video Disc edition of William Shakespeare’s ‘Romeo+Juliet’ by Baz Luhrmann | Abstract pdf |
| Pierpaolo Martino | |||
| Lingue e Linguaggi | Volume 50 (2022) - Special Issue | Imaginarios del exilio en la narrativa colombiana contemporánea | Abstract PDF |
| Luz Mary Giraldo | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 17, No. 2 (2024). Special issue on: "Freedom and the Illiberal Zeitgeist in East-Central Europe - a Conflict-Laden Relationship" | Imagining the Future of Europe: Is Transnational Left Populism the Way Forward? | Abstract |
| Paul Blokker, Petra A. Honová, Yuliya Moskvina, Kristián Šrám | |||
| Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche dell'Università del Salento - Collana di Economia | Imitazione e affollamento: un differente approccio al paradosso di Bertrand | Imitazione e affollamento: un differente approccio al paradosso di Bertrand | Details |
| Marco Di Cintio | |||
| Segni e comprensione | a. XXXIV n.s., n. 99 (2020) | Immaginazione e immagini: a partire da Bachelard = Imagination and images: starting with Bachelard | Abstract PDF |
| Vincenzo Costa | |||
| Segni e comprensione | a. XXXIV n.s., n. 99 (2020) | Immaginazione, pixel e frame una lettura psicoanalitica = Imagination, pixels and frames: a psychoanalytical reading | Abstract PDF |
| Pierluigi Ametrano | |||
| H-ermes. Journal of Communication | N. 7 (2016) - Ideologie | Immagini femminili e ideologia patriarcale = Female images and patriarchal ideology | Abstract |
| Sarah-Hélène van Put | |||
| Lingue e Linguaggi | Volume 24 (2017) - Special Issue | Immunologically speaking: Oral examinations, ELF and EMI | Abstract pdf |
| Hugo Bowles | |||
| Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Vol 14, No 2 (2021): Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Impact of Financial Deepening on Exchange Rate: Spillover Evidence from Developed and Developing Economies | Abstract |
| Nousheen Tariq Bhutta, Biagio Simonetti, Gala Avvisati | |||
| Community psychology in global perspective | Vol 6, No 2/2 (2020): Community Psychology in Global Perspective - Special Issue: Communities in the face of climate change | Impacts of climate change on rural poverty in the Brazilian Northeast and South | Abstract |
| Elívia Camurça Cidade, James Ferreira Moura Junior, Verônica Morais Ximenes | |||
| Mizar. Costellazione di pensieri | Vol 22, No 1 (2025) | Imparare a giocare | Abstract Pdf |
| Sabrina Annoscia | |||
| Impatto socio-economico della conservazione dell'ambiente marino in Italia | Impatto socio-economico della conservazione dell'ambiente marino in Italia | Impatto socio-economico della conservazione dell'ambiente marino in Italia | Details PDF |
| Fausto Pizzolante | |||
| 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Impianto Cocleare e Risonanza Magnetica | Abstract |
| S. Vitale | |||
| Electronic Journal of Applied Statistical Analysis: Decision Support Systems and Services Evaluation | Vol 5, No 1 (2014): EJASA: Decision Support Systems and Services Evaluation | Implementation of a Training Courses Recommender System based on k-means algorithm | Abstract |
| Heba Mohammad, Hana Alhaidey | |||
| Transitional Waters Monographs | Volume 1, Issue 1 (2007) | Implementation of integrated scenario analysis and modelling for the sustainable development of a coastal area in Eastern Mediterranean | Abstract |
| A. Kontogianni, Z. Kavakli, E. Avagianou, G. Tsirtsis | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 10, No. 2 (2017). Special issue: De-Politicization in the Neoliberal Era | Impolitic Gambling. Chance and Inequality in Contemporary Italy | Abstract |
| Sabino Di Chio | |||
| Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Vol 18, No 2 (2025): Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Improved group sampling plans under odd-Perks-Lomax model with limited risks | Abstract |
| mehran Naghizadeh Qomi, Zainalabideen Al-Husseini, Muhammad Aslam | |||
| Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Vol 9, No 2 (2016): Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Improving Stacking Methodology for Combining Classifiers; Applications to Cosmetic Industry | Abstract |
| Hicham Noçairi, Charles Gomes, Marie Thomas, Gilbert Saporta | |||
| Mizar. Costellazione di pensieri | N. 16 - Gennaio-Giugno 2022 | Imputabilità, maturità e rieducazione del minore autore di reato. Tematizzazioni pedagogiche | Abstract pdf |
| Giuseppina Maria Patrizia Surace | |||
| Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Vol 18, No 2 (2025): Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Imputation of Missing Values with Adaptive Elastic Net for Gene Selection in High-dimensional Data | Abstract |
| Aiedh Mrisi Alharthi | |||
| Lingue e Linguaggi | Volume 61 (2024) - Special Issue | In Oga Magoga. Destinazioni e provenienze (un tempo presenti) nel linguaggio idiomatico italiano | Abstract PDF |
| Debora De Fazio, Rocco Luigi Nichil | |||
| Lingue e Linguaggi | Volume 11 (2014) | In, out, or half way? The European attitude in the speeches of British leaders | Abstract pdf |
| Denise Milizia | |||
| Lingue e Linguaggi | Volume 61 (2024) - Special Issue | In Ragazzi di vita «La valanga passò a tutta birra». Sui modi di dire (e altra fraseologia) nelle opere di Pier Paolo Pasolini | Abstract PDF |
| Antonio Montinaro | |||
| Community psychology in global perspective | Vol 5, No 2 (2019): Community Psychology in Global Perspective | In search of a critical stance: Applying qualitative research practices for critical quantitative research in psychology | Abstract |
| Elan C. Hope, Christine S Brugh, Abby Nance | |||
| Partecipazione e conflitto | Vol. 13, No. 3 (2020). Special Issue on: “Squatting and Urban Commons” & “Judicial Populism” | In Search of Urban Commons Through Squatting: The Role of Knowledge Sharing in the Creation and Organization of Everyday Utopian Spaces in Sweden | Abstract |
| Dominika V. Polanska, Timothy Weldon | |||
| 14701 - 14725 of 18048 Items | << < 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 > >> | ||

