| Publication | Issue | Title | |
| Thalassia Salentina | Volume 12/13 (1983) | Biologia del Cistoseireto nell\'infralitorale superiore lungo la costa neretina (Golfo di Taranto) | Abstract PDF |
| Michele Pastore | |||
| Thalassia Salentina | Volume 33 (2010-2011) | Biologia di Icerya purchasi (Maskell 1879) (Homoptera, Coccoidea) in Albania | Abstract PDF |
| Lavdi Hasani , Marsela Alikej | |||
| Idee | Volume 13/15 (1990) | Bio-logia vs semio-logia | Details PDF |
| Cosimo Caputo | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bioluminescence of marine vibrios is sensitive to magnetic field | Details |
| A. Talà, M.V. Siciliano, G. Buccolieri, S.M. Tredici, F. Paladini, M. De Stefano, V. Nassisi, P. Alifano | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Biomateriali in Ortopedia | Details |
| G. Rollo, P. Cataldi, A. Orgiani | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Biomateriali in ortopedia e traumatologia | Details |
| G. Rollo, A. Marsilio | |||
| 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Biomedical prostheses coated by tailored MWPECVD nanocrystalline diamond films | Abstract |
| A. Massaro, L. Velardi, G.S. Senesi, G. Carbone, G. Cicala | |||
| Liber-O. Collana Didattica Open Access dell'Università del Salento | Bíos / Mètron - Biometria e dinamiche governamentali | Biometria analitica | Details PDF |
| Gianpasquale Preite | |||
| Liber-O. Collana Didattica Open Access dell'Università del Salento | Bíos / Mètron - Biometria e dinamiche governamentali | Biometria e privacy | Details PDF |
| Gianpasquale Preite | |||
| Liber-O. Collana Didattica Open Access dell'Università del Salento | Bíos / Mètron - Biometria e dinamiche governamentali | Biometria e terrorismo | Details PDF |
| Gianpasquale Preite | |||
| LEbiotec VI edizione. Abstract Book | LEbiotec - Abstract Book. VI Edizione | Biomimetic nanoparticles for tumor targeting in cancer therapy | Details |
| Clara Baldari, Gabriele Maiorano, Giuseppe Gigli, Ilaria Elena Palamà | |||
| Ithaca: Viaggio nella Scienza | n. 18 A, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Biomolecole e circuiti elettrici: la sfida Proteotronica | Abstract PDF |
| Rosella Cataldo | |||
| JDREAM. Journal of interDisciplinary REsearch Applied to Medicine | Vol. 1, issue 1 (2017) | Biopolitics, Risk and Organization in Health Care | Abstract |
| Gianpasquale Preite | |||
| JDREAM. Journal of interDisciplinary REsearch Applied to Medicine | Vol. 2, issue 2 (2018) | Biopolytics and Bioeconomics in health: the paradigm of risk in informed consent and defensive medicine | Abstract |
| Ughetta Vergari | |||
| Liber-O. Collana Didattica Open Access dell'Università del Salento | Bíos / Mètron - Biometria e dinamiche governamentali | Biopotere e biopolitica | Details PDF |
| Gianpasquale Preite | |||
| LEbiotec VI edizione. Abstract Book | LEbiotec - Abstract Book. VI Edizione | Bio-production of natural phytostimulants and their application under abiotic stress conditions | Details |
| Chiara Anglana, Piergiorgio Capaci, Fabrizio Barozzi, Lucia Petrozza, Stephan Summerer, Angelo Petrozza, Gian Pietro Di Sansebastiano | |||
| LEbiotec VI edizione. Abstract Book | LEbiotec - Abstract Book. VI Edizione | Biotechnological approach to the evaluation of the short-term response to stress in plant cells | Details |
| Maria Paulla Oliveira Dos Santos, Francesco Ruoti, Gian Pietro Di Sansebastiano, Fabrizio Barozzi | |||
| LEbiotec - Abstract Book. VII Edizione | LEbiotec - Abstract Book. VII Edizione | Biotechnologies in a genetic model organism to unveil biological processes underlying premature aging | Details |
| De Donno Maria Dolores, Mercuri Ester, Zangaro Francesco, Balena Barbara, Bozzetti Maria Giuseppina, Specchia Valeria | |||
| Transitional Waters Bulletin | Volume 3, Issue 3 (2009) | Biotic indices for ecological status of transitional water ecosystems | Abstract |
| M. Ponti, M. R. Vadrucci, S. Orfanidis, M. Pinna | |||
| Note di Matematica | Volume 32, Issue 1 (2012) | Birthday celebration speech for Professor Colin Rogers | Details |
| B. G. Konopelchenko | |||
| Note di Matematica | Volume 32, Issue 1 (2012) | Birthday celebration speech for Professor Constantine Dafermos | Details |
| T. Ruggeri | |||
| Thalassia Salentina | Volume 19 (1989) | Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) variazioni morfologiche tra 5 popolazioni | Abstract PDF |
| Maria Filippi | |||
| L'Idomeneo | N. 25 (2018) - Tra Salento e Puglia: lingue e culture in contatto | Blera e Lupatia, toponimi peucezio-messapici | Abstract PDF |
| Guido Borghi | |||
| Papyrologica Lupiensia | n. 23 (2014) | "Blessing of the god Ptah'" stela from Shedet (Kiman Fares, Medinet El-Fayuum) | Abstract PDF |
| Walid Shaikh Al Arab | |||
| Segni e comprensione | a. XVI n. s., n. 45 (2002) | Bloch interprete di Kant: tempo della scienza, tempo della storia | Details PDF |
| Vincenzo Scaloni | |||
| 1301 - 1325 of 18048 Items | << < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >> | ||

