| Publication | Issue | Title | |
| Thalassia Salentina | Volume 36 (2014) | First record of yellowspotted puffer Torquigener flavimaculosus Hardy & Randall, 1983 (Osteichthys: Tetraodontidae) from Mediterranean Sea coasts of Syria | Abstract PDF |
| Waad Sabour, Adib Saad, Laith Jawad | |||
| Thalassia Salentina | Volume 38 (2016) | First records of the ants genus formica linnaeus 1758 (Hymenoptera formicidae) from the coastal pine woods of Salento peninsula (Apulia, southern Italy) | Abstract PDF |
| Antonio Scupola | |||
| Thalassia Salentina | Volume 43 (2021) | First substantial records of Physiculus dalwigki (Moridae) from the coast of Senegal (Eastern Tropical Atlantic) | Abstract PDF |
| Youssouph Diatta, Sihem Rafrafi-Nouira, Almamy Diaby, Christian Reynaud, Christian Capapé | |||
| Thalassia Salentina | Volume 42 (2020) | First substantiated record of Cotton Mouth jack Uraspis secunda (Carangidae) from the coast of Senegal (E-Atlantic) | Abstract PDF |
| Christian Capapé, Youssouph Diatta, Almamy Diaby, Sihem Rafrafi-Nouira | |||
| Thalassia Salentina | Volume 44 (2022) | First substantiated record of Dory snapper Lutjanus fulviflamma (Lutjanidae) from the eastern Mediterranean Sea | Abstract PDF |
| Adib Saad, Lana Khrema, Amina Alnesser, Issa Barakat, Christian Capapé | |||
| Thalassia Salentina | Volume 45 (2023) | First substantiated record of mediterranean spearfish Tetrapturus belone (Istiophoridae) from the Syrian Coast | Abstract PDF |
| Adib Saad, Lana Khrema, Amina Alnesser, Issa Barakat, Christian Capapé | |||
| Thalassia Salentina | Volume 41 (2019) | First substantiated record of oilfish Ruvettus pretiosus (Osteichthyes: Gempylidae) from the coast of Senegal (eastern tropical Atlantic) | Abstract PDF |
| Christian Capapé, Youss ouph Diatta, Almamy Diaby, Sihem Rafrafi-Nouira | |||
| Segni e comprensione | a. XXV n.s., n. 75 (2011) | Fis de la haine: de la resistance a la resistance | Abstract PDF |
| Pierre Taminiaux | |||
| Transitional Waters Bulletin | Volume 3, Issue 1 (2009) | Fish assemblage response to environmental pressures in the Venice lagoon | Abstract |
| Anita Franco , Federico Riccato , Patrizia Torricelli , Piero Franzoi | |||
| Thalassia Salentina | Volume 41 (2019) | Fish length and otolith size of in Nemipterus randalli Russel, 1986 (Actinopterygii: Perciformes: Nemipteridae) collected from Gökova Bay, Turkey | Abstract PDF |
| Umut Uyan, Laith A. Jawad, Halit Filiz, Ali Serhan Tarkan, Murat Çelik | |||
| Thalassia Salentina | Volume 41 (2019) | Fishery management in the lower Mesopotamian regions: population structure of Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) | Abstract PDF |
| Jassim M. Abed, Laith A. Jawad, Ana L. Ibánez | |||
| 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fisica e professione alla luce del nuovo quadro normativo | Abstract |
| L. Rizzo, A. D'Onofrio | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fisica, scienze esatte e medicina a servizio dell’uomo: cambiano i tempi e i paradigmi, ma rimane l’eterno anelito ! | Details |
| A. Distante, D. Zacà, G.R. Alfonsetti | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fisica, scienze esatte e medicina al servizio dell’uomo: cambiano i tempi e i paradigmi, ma rimane l’eterno anelito! | Details |
| Alessandro Distante, Daniele Paladini | |||
| Quaderni di Matematica | Del caso "Weimar" di P. Forman ad un modello "intergrale" di storia delle scienze | Fisici e Weimar | Details PDF |
| T Tonietti | |||
| Psychofenia : Ricerca ed Analisi Psicologica | Volume V, Issue 8 (2002) | Fisognomia e fonosimbolismo fisiognomico. Analisi dell'iconismo linguistico e dei correlati emotivi delle componenti fonemiche della lingua italiana | Abstract PDF |
| Michela Balconi | |||
| Thalassia Salentina | Volume 42 (2020) | Fixation, preservation and freezing effects on morphometrics of two fish species collected from Lake Ganvié, Benin, West Africa | Abstract PDF |
| Laith A. Jawad, Agnondo Koya, Pierre Gnohossou | |||
| L'Idomeneo | N. 31 (2021) - Studi danteschi in Terra d'Otranto dall'Unità ad oggi | FLATFORM, Storia di un albero. History of a Tree | Details PDF |
| Antonio Quarta | |||
| L'Idomeneo | N. 36 (2023) - Nell'enclave della Grecìa salentina: un patrimonio linguistico-culturale da tutelare. Atti del Convegno di Studi | FLAVIA PANKIEWICZ, Lei. Racconti | Details PDF |
| Fabio D'Astore | |||
| Sapere pedagogico e Pratiche educative | Apprendimento trasformativo, Arti performative e Cambiamento sociale | Flessibilità e adattamento al cambiamento: la Flexible Classroom nella scuola primaria. | Details PDF |
| Vincenza Barra, Michela Gualtieri, Michele Domenico Totino | |||
| MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems | MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems | Flexibility and the Individual in the Late Modernity | Abstract |
| Mariano Longo | |||
| Quaderni di Matematica | Piani di traslazione e loro connessioni con flock, quadrangoli generalizzati, e reti | Flock ovali e gruppi 2-transitivi | Details PDF |
| Norman L. Johnson | |||
| Quaderni di Matematica | Piani di traslazione e loro connessioni con flock, quadrangoli generalizzati, e reti | Flock parziali di coni, quadrangoli generalizzati e piani di Baer-elazioni | Details PDF |
| Norman L. Johnson | |||
| Quaderni di Matematica | Piani di traslazione e loro connessioni con flock, quadrangoli generalizzati, e reti | Flock parziali e loro estensioni | Details PDF |
| Norman L. Johnson | |||
| Quaderni di Matematica | Piani di traslazione e loro connessioni con flock, quadrangoli generalizzati, e reti | Flock parziali ellittici e piani di traslazione derivati da piani di Desarguesiani | Details PDF |
| Norman L. Johnson | |||
| 3601 - 3625 of 17684 Items | << < 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >> | ||

