Articoli
Frontespizio e pagine iniziali | Details PDF |
1-2 |
Annotations on the post-mortem disappearance of the yellow blotch on Epinephelus costae (Steindachner, 1878) | Details PDF |
Igor Agostini, Luigi Puretti | 3-8 |
Record of a critically endangered skate, Leucoraja melitensis (Chondrichthyes: Rajidae) from Tunisian Coast (Central Mediterranean) | Details PDF |
Mohamed Mourad Ben Amor, Khadija Ounifi-Ben Amor, Christian Capapé | 9-16 |
Unusual and substantiated records of Heptranchias perlo (Chondrichthyes: Hexanchidae) in the N-E Tunisian Waters (Central Mediterranean Sea) | Details PDF |
Christian Capapé, Sihem Rafrafi-Nouira, Khadija Ounifi-Ben Amor, Mohamed Mourad Ben Amor | 17-24 |
Segnalazione di un'ittiofauna tortoniana presso Civita Superiore di Bojano (Cb), nel Massiccio del Matese (Appennino Meridionale) | Details PDF |
Luigi Capasso | 25-40 |
Implicazioni della presenza di Ptychodus decurrens Agassiz 1839 (Elasmobranchi, †Ptychodontidae) nel cretaceo Sup del Passo del Furlo, Italia Centrale | Details PDF |
Luigi Capasso | 41-48 |
New data on the Noctuidae and Erebidae of the Salento (South Italy) (Lepidoptera, Noctuidae) | Details PDF |
Antonio Durante, Enrico Panzera, Luigi Potenza | 49-60 |
Toxicity tests using living organisms | Details PDF |
Belinda Hoxha, Marilda Osmani, Frederik Cane, Lirim Bekteshi, Piro Karamelo, Nikolin Gega | 61-66 |
Population dynamics of Venerupis aurea (Bivalvia: Veneridae) in two different clam's beds in Lake Timsah, Suez Canal, Egypt | Details PDF |
Kandeel El-Sayed Kandeel | 67-94 |
Indice | Details PDF |
119-120 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.
e-ISSN: 1591-0725