Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
| Publication | Issue | Title | |
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Modifica superficiale di polimeri da fasci laser UV e IR | Details PDF |
| A. Lorusso, G. Buccolieri, A. Nassisi, G Palamà, M. Di Giulio, M.V. Siciliano, F. Paladini, A. Rainò, Velardi L., Nassisi V. | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Plasmi laser prodotti da target drogati | Details PDF |
| L. Velardi, P. Dicarolo, M.V. Siciliano, V. Nassisi, J. Kràsa, A. Velyhan | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Prefazione | |
| V. Nassisi | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Prefazione | |
| V. Nassisi, G. Buccolieri, A. Lorusso, F. Paladini, M.V. Siciliano, L. Velardi | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser induced proton acceleration at the FLAME facility in Frascati: LILIA experiment | Details PDF |
| A. Bacci, D. Batani, G.P. Cirrone, C. De Martinis, D. Delle Side, A. Fazzi, D. Giove, D. Giulietti, L. Gizzi, L. Labate, T. Levato, P. Londrillo, M. Maggiore, L. Martina, V. Nassisi, M. Passoni, A. Sgattoni, L. Serafini, S. Sinigardi, G. Turchetti, L. Velardi | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | DNA studies at 900 MHz EM fields by a TEM plane transmission line | Details PDF |
| A. Talà, A. Lorusso, M. Tredici, L. Velardi, V. Nassisi, P. Alifano, A. Rainò | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Controllo di Biodeteriogeni via Laser Cleaning colonizzanti Vo-lumi di Interesse Archeologico | Details PDF |
| M. Abbracciavento, P. Alifano, D. Delle Side, V. Nassisi, F. Paladini, F. Paladini, S.M. Tredici, L. Velardi | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Application of XeCl308nm excimer laser radiation to mutate industrial microorganisms | Details PDF |
| A. Talà, A. Lorusso, M. Tredici, V. Nassisi, P. Alifano | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Influenza della radiofrequenza sulla crescita e sulla bioluminescenza di vibrioni marini | Details PDF |
| V. Nassisi, D. Delle Side, C. Troisio, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | DNA damage by a single intense shot of soft X-rays emitted by a laser-produced plasma | Details PDF |
| A. Talà, A. Lorusso, M. Tredici, L. Velardi, V. Nassisi, P. Alifano, A. Rainò | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Effetti della radiazione RF a 900 MHz sulla regolazione di elementi ripetuti in Drosophila melanogaster | Details PDF |
| V. Specchia, L. Giordano, M.P. Bozzetti, V. Nassisi, D. Delle Side | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Short Soft X-Ray Sources | Details PDF |
| M.V. Siciliano, A. Lorusso, L. Velardi, V. Vergine, V. Nassisi | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Studio innovativo sugli effetti della radiofrequenza utilizzando vibrioni bioluminescenti | Details PDF |
| V. Nassisi, D. Delle Side, R. Longo, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici, G. Buccolieri, G. Palamà | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fast capacitive probe for short and high intensity electromagnetic pulses diagnostic | Details PDF |
| A. Lorusso, V. Nassisi, M.V. Siciliano | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Sorgenti laser per biomateriali | Details PDF |
| M.V. Siciliano, P. Alifano, M. Di Giulio, V. Nassisi, F. Paladini, A. Talà, L. Velardi | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Determinazione del livello di radon nella grotta della Zinzulusa, Castro (LE) | Details PDF |
| Alessandro Buccolieri, Francesco Adduci, Giovanni Buccolieri, Alfredo Castellano, Ninì Ciccarese, Vincenzo Nassisi | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Ion and electron generation by laser useful for radiotherapy and adrontherapy | Details PDF |
| A. Lorusso, M.V. Siciliano, L. Velardi, V. Nassisi | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Caratterizzazione di Batteri Vibrio harveyi irradiati con luce UV e raggi X | Details PDF |
| P. Alifano, G. Ciccarese, G. Buccolieri, V. Nassisi, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, A. Talà, S.M. Tredici | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fasci di ioni a bassa energia applicati a biomateriali | Details PDF |
| A. Lorusso, M.V. Siciliano, L. Velardi, V. Nassisi | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bioluminescence of marine vibrios is sensitive to magnetic field | |
| A. Talà, M.V. Siciliano, G. Buccolieri, S.M. Tredici, F. Paladini, M. De Stefano, V. Nassisi, P. Alifano | |||
| 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser Cleaning applied on a silver Carlino coin | |
| F. Adduci, A. Buccolieri, G. Buccolieri, A. Castellano, A. Lorusso, V. Nassisi, F. Vona | |||
| 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Ion beams delivered by two accelerating gaps for industrial and therapeutic applications | Details PDF |
| V. Nassisi, D. Delle Side, M. De Marco, L. Velardi, F. Paladini, G. Buccolieri | |||
| 1 - 22 of 22 Items | |||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

